-
普工  |  高中  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
锅炉工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工/技工其他  |  不限  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
3000-5000元/月
普工  |  不限  |  3-5年
-
普工  |  中专  |  不限
-
染工  |  不限  |  1-2年
-
4000-5000元/月
操作工  |  不限  |  不限
-
钳工  |  不限  |  1-2年
-
电工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  中专  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工/技工其他  |  不限  |  3-5年
-
车工/铣工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
电工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
综合维修工  |  不限  |  不限
-
综合维修工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
综合维修工  |  不限  |  不限
-
综合维修工  |  不限  |  不限
-
车工/铣工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
面议
锅炉工  |  不限  |  6-7年
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
电工  |  不限  |  不限
-
磨工/冲压工  |  高中  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
综合维修工  |  高中  |  不限
-
普工  |  中专  |  不限
-
钳工  |  不限  |  不限